Le début de saison passé et au vue des effectifs le club à décidé de passer les U8 - U10 à 3 groupes afin de favoriser la qualité d'entrainement de ces jeunes athlètes
Le groupe Jaune , le groupe vert et le groupe rose
Les entraineurs vont faire passer les effectifs de chaque groupe au plus vite
Cette nouvelle organisation implique un changement pour les week end hors vacances
2 groupes auront entrainement le matin 9h - 12h
1 groupe passera en entrainement apres midi 13h - 17h
Les groupes vert et rose alterneront entrainement matin et apres midi
voici l'articulation des nouveaux groupes
PLANNING
U8 - u10
|
|||||||
JAN 2016 | Matin | A-Midi | Matin | A-Midi | Matin | A-Midi | |
Mer | 6 | jaune vert rose | jaune vert rose | jaune vert rose | |||
Sam | 9 | groupe jaune | groupe vert | groupe rose | |||
Dim | 10 | groupe jaune | groupe vert | groupe rose | |||
Mer | 13 | jaune vert rose | jaune vert rose | jaune vert rose | |||
Sam | 16 | groupe jaune | groupe vert | groupe rose | |||
Dim | 17 | groupe jaune | groupe vert | groupe rose | |||
Mer | 20 | jaune vert rose | jaune vert rose | jaune vert rose | |||
Sam | 23 | groupe jaune | groupe vert | groupe rose | |||
Dim | groupe jaune | groupe vert | groupe rose | ||||
Mer | 27 | jaune vert rose | jaune vert rose | jaune vert rose | |||
Sam | 30 | groupe jaune | groupe vert | groupe rose | |||
Dim | 31 | groupe jaune | groupe vert | groupe rose | |||
FEV 2016 | Matin | A-Midi | Matin | A-Midi | Matin | A-Midi | |
Mer | 3 | jaune vert rose | jaune vert rose | jaune vert rose | |||
Sam | 6 | FIS | FIS | FIS | FIS | FIS | FIS |
Dim | 7 | groupe jaune | groupe vert | groupe rose | |||
Mer | 10 | ||||||
Sam | 13 | groupe jaune | groupe vert | groupe rose | |||
Dim | 14 | groupe jaune | groupe vert | groupe rose | |||
Mer | 17 | ||||||
PLANNING VACANCE EN PJ | |||||||
MARS 2016 | Matin | A-Midi | Matin | A-Midi | Matin | A-Midi | |
jaune vert rose | jaune vert rose | jaune vert rose | |||||
Sam | 12 | DESMAN | DESMAN | DESMAN | |||
Dim | 13 | groupe jaune | groupe vert | groupe rose | |||
Mer | 16 | jaune vert rose | jaune vert rose | jaune vert rose | |||
Sam | 19 | PEYRAGUDES maynats | PEYRAGUDES maynats | PEYRAGUDES maynats | |||
Dim | 20 | groupe jaune | groupe vert | groupe rose | |||
Mer | 23 | jaune vert rose | jaune vert rose | jaune vert rose | |||
Sam | 26 | TOYPOUCE | TOY POUCE | TOY POUCE | |||
Dim | 27 | TOYPOUCE | TOY POUCE | TOY POUCE | |||
Mer | 30 | jaune vert rose | jaune vert rose | jaune vert rose | |||
* | ski cross gavarnie u10 u12 | ||||||
groupe entrainement : vert et jaune et rosedéfinies par les entraineurs apres les vacances de Noel |
Le planning sous format pdf va etre mis en ligne sur le site du club dans les heures qui viennent
Prochain message concernera les effectifs des groupes
Les entraineurs
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire